狗狗幣今日最新價(jià)格_03月20日Dogecoin價(jià)格今日行情走勢(shì)圖分析
狗狗幣今日最新價(jià)格
今日價(jià)格:$0.0735175
24H最高: 0.0766406 | 24H最低: 0.07339 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 35.73億 | 24H成交額: 2.679億 | 發(fā)行總量: 1374億 | 市值: 101.2億 |
24H換手率: 2.65% | 24H波幅: 4.43% | 流通數(shù)量: 1374億 | 市值占比: 0.86% |
昨開(kāi): 0.0751236 | 昨收: 0.0751865 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 101.1億 |
各個(gè)交易所狗狗幣價(jià)格與成交量
交易所 | 交易對(duì) | 最新價(jià)格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0733 | $1399.43萬(wàn) |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0734 | $1421.27萬(wàn) |
Binance | DOGE/USDT | $0.0742 | $6692.51萬(wàn) |
BingX | DOGE/USDT | $0.0735 | $489.72萬(wàn) |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0739 | $518.88萬(wàn) |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0733 | $585.69萬(wàn) |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0732 | $582.71萬(wàn) |
CoinTR Pro | DOGE/USDT | $0.0738 | $584.90萬(wàn) |
Pionex | DOGE/USDT | $0.0737 | $69.16萬(wàn) |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0739 | $617.90萬(wàn) |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0742 | $477.11萬(wàn) |
OKX | DOGE/USDT | $0.0742 | $2144.33萬(wàn) |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0733 | $283.31萬(wàn) |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0742 | $66.58萬(wàn) |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0742 | $198.63萬(wàn) |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0734 | $54.87萬(wàn) |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0733 | $1591.93萬(wàn) |
Deepcoin | DOGE/USDT | $0.0736 | $37.58萬(wàn) |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0740 | $965.92萬(wàn) |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0736 | $118.36萬(wàn) |
狗狗幣最近一個(gè)月的價(jià)格走勢(shì)
日期 | 收盤(pán) | 開(kāi)盤(pán) | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月20日 | 0.073276 | 0.074541 | 0.075558 | 0.072815 | 1.15B | -1.59% |
2023年3月19日 | 0.074462 | 0.072959 | 0.076498 | 0.072959 | 1.04B | 2.06% |
2023年3月18日 | 0.072959 | 0.076443 | 0.078775 | 0.072531 | 1.91B | -4.53% |
2023年3月17日 | 0.076421 | 0.072588 | 0.077228 | 0.071528 | 1.66B | 5.31% |
2023年3月16日 | 0.072567 | 0.069681 | 0.074004 | 0.068919 | 1.25B | 4.14% |
2023年3月15日 | 0.069682 | 0.074640 | 0.075918 | 0.067488 | 1.91B | -6.67% |
2023年3月14日 | 0.074665 | 0.072862 | 0.077550 | 0.071217 | 2.05B | 2.47% |
2023年3月13日 | 0.072862 | 0.070603 | 0.073532 | 0.068274 | 1.75B | 3.22% |
2023年3月12日 | 0.070587 | 0.066185 | 0.070816 | 0.065486 | 1.25B | 6.65% |
2023年3月11日 | 0.066185 | 0.065794 | 0.068312 | 0.063401 | 1.51B | 0.59% |
2023年3月10日 | 0.065794 | 0.065995 | 0.066144 | 0.062686 | 1.79B | -0.27% |
2023年3月9日 | 0.065974 | 0.071104 | 0.072269 | 0.064118 | 2.23B | -7.24% |
2023年3月8日 | 0.071120 | 0.074030 | 0.074305 | 0.070308 | 1.09B | -3.93% |
2023年3月7日 | 0.074029 | 0.074790 | 0.075960 | 0.072439 | 1.00B | -1.01% |
2023年3月6日 | 0.074783 | 0.074756 | 0.075115 | 0.073332 | 806.82M | 0.04% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
狗狗幣十大交易平臺(tái)
1、OKEx交易所:幣圈“大戶(hù)”最多的交易所
2、火幣交易所:幣圈“散戶(hù)”最多的交易所
3、Coinbase(美國(guó)):國(guó)際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國(guó)香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所
9、MXC抹茶交易所
10、A網(wǎng)(AOFEX)
以上就是狗狗幣今日最新價(jià)格_03月20日Dogecoin價(jià)格今日行情走勢(shì)圖分析的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于狗狗幣的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
你可能感興趣的文章
-
狗狗幣(DOGE)今日最新幣價(jià)_20230222狗狗幣今日價(jià)格行情走勢(shì)分析
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日最新幣價(jià)_20230222狗狗幣今日價(jià)格行情走勢(shì)分析的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-22 -
狗狗幣今日價(jià)格今日行情_(kāi)20230217狗狗幣今天值多少錢(qián)?
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價(jià)格今日行情_(kāi)20230217狗狗幣今天值多少錢(qián)?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-17 -
狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)DOGE幣2月9日最新價(jià)格行情
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)DOGE幣2月9日最新價(jià)格行情的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-10 -
狗狗幣今日價(jià)格行情分析 20230208狗狗幣最新價(jià)格走勢(shì)圖美元
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價(jià)格行情分析 20230208狗狗幣最新價(jià)格走勢(shì)圖美元的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-09 -
狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)20230207一個(gè)狗狗幣等于多少人民幣?
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)20230207一個(gè)狗狗幣等于多少人民幣?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-07 -
狗狗幣價(jià)格實(shí)時(shí)行情_(kāi)20230203狗狗幣今日價(jià)格走勢(shì)
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格實(shí)時(shí)行情_(kāi)20230203狗狗幣今日價(jià)格走勢(shì)的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-03 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格_20230202狗狗幣價(jià)格走勢(shì)圖
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格_20230202狗狗幣價(jià)格走勢(shì)圖的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-02 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格 20230131狗狗幣多少錢(qián)一個(gè)?
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格 20230131狗狗幣多少錢(qián)一個(gè)?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-01 -
歐意怎么買(mǎi)狗狗幣?歐意購(gòu)買(mǎi)狗狗幣流程完整版
這篇文章主要介紹了歐意怎么買(mǎi)狗狗幣?歐意購(gòu)買(mǎi)狗狗幣流程完整版的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-13 -
狗狗幣在哪個(gè)平臺(tái)能買(mǎi)到?國(guó)內(nèi)能購(gòu)買(mǎi)狗狗幣的交易所推薦
這篇文章主要介紹了狗狗幣在哪個(gè)平臺(tái)能買(mǎi)到?國(guó)內(nèi)能購(gòu)買(mǎi)狗狗幣的交易所推薦的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-10