狗狗幣美元實(shí)時(shí)價(jià)格行情_(kāi)20230306Dogecoin美元價(jià)格今日行情
一、狗狗幣今日價(jià)格
今日價(jià)格:$0.0742416
24H最高: 0.0759633 | 24H最低: 0.0734687 | 歷史最高: 0.752019 | 歷史最低: 0.00008547 |
24H成交量: 19.04億 | 24H成交額: 1.43億 | 發(fā)行總量: 1374億 | 市值: 101.8億 |
24H換手率: 1.40% | 24H波幅: 3.40% | 流通數(shù)量: 1374億 | 市值占比: 0.97% |
昨開(kāi): 0.0758049 | 昨收: 0.0754649 | 流通率: 100.00% | 完全稀釋后市值 101.8億 |
二、各個(gè)交易所狗狗幣價(jià)格與成交量
交易所 | 交易對(duì) | 最新價(jià)格 | 24H交易額 |
---|---|---|---|
Bitforex | DOGE/USDT | $0.0741 | $871.47萬(wàn) |
Binance | DOGE/USDT | $0.0740 | $3655.83萬(wàn) |
Gate.io | DOGE/USDT | $0.0741 | $199.23萬(wàn) |
BingX | DOGE/USDT | $0.0741 | $295.72萬(wàn) |
BitMart | DOGE/USDT | $0.0741 | $234.92萬(wàn) |
MEXC Global | DOGE/USDT | $0.0741 | $998.31萬(wàn) |
DigiFinex | DOGE/USDT | $0.0741 | $249.69萬(wàn) |
Bitget | DOGE/USDT | $0.0741 | $417.31萬(wàn) |
BKEX | DOGE/USDT | $0.0741 | $76.77萬(wàn) |
OKX | DOGE/USDT | $0.0741 | $905.22萬(wàn) |
Tidex | DOGE/USDT | $0.0741 | $340.34萬(wàn) |
WhiteBIT | DOGE/USDT | $0.0741 | $20.40萬(wàn) |
Crypto.com Exchange | DOGE/USDT | $0.0741 | $32.57萬(wàn) |
Phemex | DOGE/USDT | $0.0741 | $36.53萬(wàn) |
Azbit | DOGE/USDT | $0.0741 | $840.11萬(wàn) |
Dex-Trade | DOGE/USDT | $0.0741 | $118.99萬(wàn) |
KuCoin | DOGE/USDT | $0.0741 | $231.67萬(wàn) |
XT.COM | DOGE/USDT | $0.0742 | $127.28萬(wàn) |
Bybit | DOGE/USDT | $0.0741 | $520.24萬(wàn) |
Dcoin | DOGE/USDT | $0.0741 | $527.34萬(wàn) |
三、狗狗幣最近一個(gè)月的價(jià)格走勢(shì)
日期 | 收盤(pán) | 開(kāi)盤(pán) | 高 | 低 | 交易量 | 漲跌幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年3月6日 | 0.074202 | 0.074756 | 0.074990 | 0.073389 | 656.98M | -0.74% |
2023年3月5日 | 0.074756 | 0.074657 | 0.076039 | 0.074301 | 619.49M | 0.13% |
2023年3月4日 | 0.074660 | 0.076838 | 0.077212 | 0.072659 | 734.67M | -2.80% |
2023年3月3日 | 0.076811 | 0.080552 | 0.080607 | 0.073579 | 1.84B | -4.63% |
2023年3月2日 | 0.080540 | 0.081944 | 0.082257 | 0.079635 | 568.70M | -1.71% |
2023年3月1日 | 0.081945 | 0.080809 | 0.082821 | 0.080298 | 621.10M | 1.43% |
2023年2月28日 | 0.080792 | 0.081354 | 0.083037 | 0.079929 | 1.11B | -0.66% |
2023年2月27日 | 0.081333 | 0.082214 | 0.082256 | 0.079979 | 751.01M | -1.08% |
2023年2月26日 | 0.082219 | 0.080742 | 0.082567 | 0.080434 | 583.64M | 1.83% |
2023年2月25日 | 0.080742 | 0.080877 | 0.081993 | 0.078583 | 926.68M | -0.16% |
2023年2月24日 | 0.080875 | 0.084245 | 0.084970 | 0.079390 | 1.31B | -4.01% |
2023年2月23日 | 0.084254 | 0.085463 | 0.086392 | 0.083568 | 960.36M | -1.41% |
2023年2月22日 | 0.085463 | 0.085457 | 0.087578 | 0.082890 | 2.30B | 0.01% |
2023年2月21日 | 0.085457 | 0.088290 | 0.088759 | 0.084573 | 1.32B | -3.21% |
2023年2月20日 | 0.088290 | 0.087084 | 0.088669 | 0.085352 | 1.17B | 1.40% |
2023年2月19日 | 0.087069 | 0.088822 | 0.089859 | 0.086073 | 1.29B | -1.97% |
2023年2月18日 | 0.088822 | 0.087703 | 0.090356 | 0.086793 | 978.84M | 1.29% |
2023年2月17日 | 0.087689 | 0.084901 | 0.088484 | 0.084393 | 1.10B | 3.21% |
2023年2月16日 | 0.084960 | 0.089272 | 0.091886 | 0.084773 | 2.39B | -4.84% |
2023年2月15日 | 0.089283 | 0.083555 | 0.089572 | 0.082673 | 2.54B | 6.86% |
2023年2月14日 | 0.083554 | 0.082033 | 0.083690 | 0.080419 | 1.14B | 1.85% |
2023年2月13日 | 0.082032 | 0.082192 | 0.086367 | 0.079586 | 2.24B | -0.19% |
2023年2月12日 | 0.082192 | 0.082255 | 0.085786 | 0.081250 | 1.25B | -0.07% |
2023年2月11日 | 0.082250 | 0.080924 | 0.082563 | 0.080682 | 549.61M | 1.64% |
2023年2月10日 | 0.080922 | 0.081454 | 0.082946 | 0.079820 | 1.45B | -0.65% |
2023年2月9日 | 0.081454 | 0.090170 | 0.090927 | 0.079612 | 2.36B | -9.67% |
2023年2月8日 | 0.090170 | 0.092537 | 0.093308 | 0.088645 | 1.10B | -2.56% |
2023年2月7日 | 0.092537 | 0.089549 | 0.092728 | 0.089458 | 1.14B | 3.44% |
2023年2月6日 | 0.089463 | 0.092083 | 0.093233 | 0.088828 | 1.27B | -2.85% |
四、狗狗幣最近十年的歷史價(jià)格
五、狗狗幣十大交易平臺(tái)
1、OKEx交易所(點(diǎn)此注冊(cè)):幣圈“大戶”最多的交易所
2、火幣交易所(點(diǎn)此注冊(cè)):幣圈“散戶”最多的交易所
3、Coinbase(美國(guó)):國(guó)際化程度最高的交易所
4、BitMEX(中國(guó)香港)
5、中幣(ZB)
6 、Bitfinex
7、Gate.io
8、幣安交易所(點(diǎn)此注冊(cè))
9、MXC抹茶交易所
10、A網(wǎng)(AOFEX)
以上就是狗狗幣美元實(shí)時(shí)價(jià)格行情_(kāi)20230306Dogecoin美元價(jià)格今日行情的詳細(xì)內(nèi)容,更多關(guān)于狗狗幣的資料請(qǐng)關(guān)注腳本之家其它相關(guān)文章!
你可能感興趣的文章
-
狗狗幣(DOGE)今日最新幣價(jià)_20230222狗狗幣今日價(jià)格行情走勢(shì)分析
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日最新幣價(jià)_20230222狗狗幣今日價(jià)格行情走勢(shì)分析的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-22 -
狗狗幣今日價(jià)格今日行情_(kāi)20230217狗狗幣今天值多少錢(qián)?
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價(jià)格今日行情_(kāi)20230217狗狗幣今天值多少錢(qián)?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-17 -
狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)DOGE幣2月9日最新價(jià)格行情
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)DOGE幣2月9日最新價(jià)格行情的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-10 -
狗狗幣今日價(jià)格行情分析 20230208狗狗幣最新價(jià)格走勢(shì)圖美元
這篇文章主要介紹了狗狗幣今日價(jià)格行情分析 20230208狗狗幣最新價(jià)格走勢(shì)圖美元的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-09 -
狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)20230207一個(gè)狗狗幣等于多少人民幣?
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格今日行情_(kāi)20230207一個(gè)狗狗幣等于多少人民幣?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-07 -
狗狗幣價(jià)格實(shí)時(shí)行情_(kāi)20230203狗狗幣今日價(jià)格走勢(shì)
這篇文章主要介紹了狗狗幣價(jià)格實(shí)時(shí)行情_(kāi)20230203狗狗幣今日價(jià)格走勢(shì)的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-03 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格_20230202狗狗幣價(jià)格走勢(shì)圖
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格_20230202狗狗幣價(jià)格走勢(shì)圖的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-02 -
狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格 20230131狗狗幣多少錢(qián)一個(gè)?
這篇文章主要介紹了狗狗幣(DOGE)今日最新價(jià)格 20230131狗狗幣多少錢(qián)一個(gè)?的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-02-01 -
狗狗幣挖礦最佳的哈希速率是多少呢?狗狗幣挖礦哈希值多少最好
這篇文章主要介紹了狗狗幣挖礦最佳的哈希速率是多少呢?狗狗幣挖礦哈希值多少最好的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-03-03 -
狗狗幣在哪里買(mǎi)賣交易?常用的狗狗幣買(mǎi)賣交易平臺(tái)盤(pán)點(diǎn)
這篇文章主要介紹了狗狗幣在哪里買(mǎi)賣交易?常用的狗狗幣買(mǎi)賣交易平臺(tái)盤(pán)點(diǎn)的相關(guān)資料,需要的朋友可以參考下本文詳細(xì)內(nèi)容介紹…
2023-03-03